Услуги и оборудование
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ
Уникальной научной установки «Экспериментальная модульная установка - комплекс»
| Наименование | Технические характеристики | Изготовитель | Страна | Год выпуска | Количество единиц | 
| Бассейн стеклопластиковый | размер, м 2,5x2,5x0,7 | ООО Аквамарин | Россия | 2006 | 1 | 
| Стеклопластиковый лоток рыбоводный | размер, м 0,5*0,5*0,5 | ООО Аквамарин | Россия | 2006 | 1 | 
| Фильтр внешний | EMF | Германия | 2005 | 1 | |
| Сплит система MSH-GA80VB/MUH-GA80VB | охлаждение/нагрев | Mitsubishi Electric | Япония | 2009 | 1 | 
| Бассейн рыбоводный | размер, м м 2050x2050x700 | ООО Аквамарин | Россия | 2010 | 1 | 
| Бассейн рыбоводный | размер, м м 1000x1000x400 | ООО Аквамарин | Россия | 2010 | 1 | 
| Бассейн рыбоводный | размер, м м 1000x1000x400 | ООО Аквамарин | Россия | 2010 | 1 | 
| Стеклопластиковый бассейн | размер, м 4,8*2,6*0,8 | ООО Аквамарин | Россия | 2008 | 1 | 
| Пластиковый биофильтр | размер, м 4,5 х 1,0x0,5 | ООО Аквамарин | Россия | 2008 | 1 | 
| Система измерения растворенного кислорода, кислотно-щелочного баланса и температуры воды | Kripsol | Испания | 2009 | 1 | |
| Фильтр Kripsol Balear BL900 | (900мм, 30 мз/ч) | Kripsol | Испания | 2006 | 1 | 
| Фильтр Kripsol Granada | (500мм, ЮмЗ/ч) | Kripsol | Испания | 2006 | 1 | 
| Насос Kripsol Ondina OK-71 | (ЮмЗ/ч 220в) | Kripsol | Испания | 2010 | 1 | 
| Оборудование для системы контроля за технологическим процессом в аквариальном комплексе | Hach Lange | Испания | 2009 | 1 | |
| Бассейн стеклопластиковый | размер, м 3,5х0,8х0,8 | ООО Аквамарин | Россия | 2006 | 1 | 
| Бассейн стеклопластиковый | размер, м 2,5х2,5х0,7 | ООО Аквамарин* | Россия | 2006 | 1 | 
| Стеклопластиковый лоток рыбоводный | 
 | ООО Аквамарин | Россия | 2006 | 1 | 
| Бассейн стеклопластиковый | 
 | ООО Аквамарин* | Россия | 2006 | 1 | 
| Фильтр внешний | 
 | EMF* | Германия | 2005 | 1 | 
| Бассейн | размер, м 4,8*2,6*0,8 | ООО Аквамарин* | Россия | 2008 | 1 | 
| Сплит-система настенная | 
 | Mitsubishi Electric* | Япония | 2006 | 1 | 
| Сплит система. MSH-GA80VB/MUH-GA80VB | охлаждение/нагрев | Mitsubishi Electric | Япония | 2009 | 1 | 
| Емкость для биофильтра | 
 | ООО Аквамарин | Россия | 2010 | 1 | 
| Бассейн рыбоводный 2050х2050х700 | 
 | ООО Аквамарин | Россия | 2010 | 1 | 
| Бассейн рыбоводный 1000х1000х400 | 
 | ООО Аквамарин | Россия | 2010 | 1 | 
| Емкость полипропиленовая | размер, м 2,4*1,0 | ООО Аквамарин | Россия | 2010 | 1 | 
| Лоток полипропиленовый (бассейн) | размер, м 1,7*0,7*0,4 | ООО Аквамарин | Россия | 2010 | 1 | 
| Бассейн рыбоводный | размер, м 4,6х2,8х1,2м | ООО Аквамарин | Россия | 2009 | 1 | 
| Стеклопластиковый бассейн | размер, м 4,8*2,6*0,8 | ООО Аквамарин | Россия | 2007 | 1 | 
| Сплит система MSG-36HR Glory (MIDEA) | охлаждение/нагрев | MIDEA | Китайская Республика | 2010 | 1 | 
| Ультрофиолетовая установка Про Клир | 330Вт*ч (6*55 Вт) | EMF | Германия | 2007 | 1 | 
| Насос Kripsol Ondina KS-300 | ( 30м3/ч 380В) | Kripsol | Испания | 2008 | 1 | 
| Фильтр 900 мм с (бок.подсоед)Kripsol Baler BL 900 | (900мм, 30 мз/ч) | Kripsol | Испания | 2008 | 1 | 
| Пластиковый биофильтр | 4,5 х 1,0 х 0,5 м | ООО Аквамарин | Россия | 2008 | 1 | 
| Оксигенератор конусный 30 | (30 мз/ч) | 0 | Россия | 2009 | 1 | 
| Насос SA-050-M | 5 м3/ч | IML | Испания | 2009 | 1 | 
| Насос МС 305 ЕМ | 12м3/ч | Wilo-MultiCargo | Германия | 2009 | 1 | 
| Насос фекальный ESPA Vigilex SS 850 M A | 
 | ESPA Vigilex | Испания | 2009 | 1 | 
| Стеклопласт. биофильтр | 3,5х1,0х1,0 м | Китай | Россия | 2009 | 1 | 
| Микробиологический инкубатор-термостат с прин.конвекцией и эл-м.контролемThermostat BF115 | 220 В, до 100 0С | Binder | Германия | 2010 | 1 | 
| Система измерения растворенного кислорода, кислотно-щелочного баланса и температуры воды | измерение кислорода до 20 мгО2/л, pH-1-14 | 0 | Испания | 2009 | 1 | 
| Фильтр GRANADA | (600мм, 14,5м3/ч) | Kripsol | Испания | 2006 | 1 | 
| Фильтр Kripsol Granada | (500мм, 10м3/ч) | Kripsol | Испания | 2008 | 1 | 
| Фильтр (Kripsol Balear BL900 | 900мм, 30м з/ч) | Kripsol | Испания | 2008 | 1 | 
| Установка для охлаждения воды (чиллер) | 
 | ЮНЦ РАН* | Россия | 2013 | 1 | 
| Фильтр IML | 29.5 м3/ч 900 | IML | Испания | 2013 | 1 | 
| Насос Ниагара | 29,5 м3/ч, 380V | IML | Испания | 2013 | 1 | 
| Насос Kripsol koral KS-300 | 380 V, 30 м3/ч | Kripsol | Испания | 2011 | 1 | 
| Криохранилище для хранения пробирок LS6000 в комп. с криобоксами и подставкой | Объем 160 литров азота | Taylor-Wharton | Соединённые Штаты Америки | 2011 | 1 | 
| Насос SCK 3/G | 5 м3/ч | SCK | Италия | 2010 | 1 | 
| Насос Kripsol Ondina OK-71 | (10м3/ч 220в) | Kripsol | Испания | 2010 | 1 | 
| Концентратор кислорода Armed 7 F 5 L | 220 V, до 5 л/мин кислорода, чистотой до 95% | Торговая марка "Армед" | Россия | 2014 | 1 | 
| Концентратор кислорода"Armed" 7F-3L (белый) | 220 V, до 3 л/мин кислорода, чистотой до 95% | Торговая марка "Армед" | Россия | 2009 | 1 | 
| Система подводного наблюдения JJ-CoNNECT | 220 V | JJ-Connect | Китайская Республика | 2010 | 1 | 
| Дизельный генератор GESAN DPA 30E | 220/380 V, 50 кВт | Gessan | Испания | 2 
 010 | 1 | 
 

